Descripción
Condiciones para distribución y venta | ||
Recomendaciones para la conservación y manejo del producto | Traslado y manejo | Estiba máxima de 3 cajas No exponer a cambios bruscos de temperatura y humedad. No exponer al fuego. |
Estantería | En lugar fresco y seco | |
Almacenamiento | Mantener a temperatura de 14°C a 20°C, En un lugar seco. Mantener la humedad del ambiente, menor al 60%. | |
Vida de anaquel/consumo preferente. | 1 año dependiendo de la conservación y manejo del producto. |
Normatividad de la etiquetaInformación nutrimental | ||
Información nutrimental (tabla)(realizada en laboratorio acreditado por el EMA) | Contenido energético, proteína, carbohidratos disponibles, azúcares, grasa total, grasa saturada, fibra dietética. | De acuerdo a: NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y modificaciones. |
Iconos frontales(realizada en laboratorio acreditado por el EMA | Grasa saturada, Otras grasas, Azúcares totales, Sodio, Energía, Energía por porción | De acuerdo a: NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y modificaciones Acuerdo por el que se emiten los lineamientos del etiquetado. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.