Descripción
Empaque | ||
---|---|---|
Tipos de Empaque | Descripción | Característica |
Caja de cartulina sulfatada brillante para barra de 150 g | Medidas: Largo 8.5 x Alto 18.2 x Ancho 1.5 a selección a color con hotstamping y con recubrimiento de UV | Diseño adaptado a la forma y contenido. |
Bolsa transparente de poliamida y polietileno. | Medidas de:5’’ x 10’’ pul | a) Uso: Envasado de alimentos al vacío frescos y procesados b) Propiedades: Alta barrera al oxígeno, barrera al vapor de agua, termo-sellable, libre de PVDC e irradiación. c) Recomendaciones: Mantener a una temperatura de entre 15°C a 25°C. d) Fabricado balo: normatividad europea 1935/2004/EC, VO (EU) Nr 10/2011, BFR y alemana LFGB |
Caja de cartón microcorrugado flauta E para 14 barras de 150 g c/u. | Medidas: Largo 22 cm, Alto 9 cm y Ancho 18.7 cm. |
Condiciones para distribución y venta | ||
---|---|---|
Recomendaciones para la conservación y manejo del producto. | Traslado y manejo | Estiba máxima de 3 cajas No exponer a cambios bruscos de temperatura y humedad. No exponer al fuego |
Estantería | En lugar fresco y seco | |
Almacenamiento | Mantener a temperatura de 14°C a 20°C, En un lugar seco. Mantener la humedad del ambiente, menor al 60%. | |
Vida de anaquel/consumo preferente. 1 | 1-2 años dependiendo de la conservación y manejo del producto |
Normatividad de la etiqueta Información nutrimental | ||
---|---|---|
Información nutrimental (tabla) (realizada en laboratorio acreditado por el EMA) | Contenido energético, proteína, carbohidratos disponibles, azúcares, grasa total, grasa saturada, fibra dietética. | De acuerdo a: NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y modificaciones. |
Iconos frontales (realizada en laboratorio acreditado por el EMA) | Grasa saturada, Otras grasas, Azúcares totales, Sodio, Energía, Energía por porción. | De acuerdo a: NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y modificaciones Acuerdo por el que se emiten los lineamientos del etiquetado. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.